Blog
P-Mentor
Aeronave 02 lugares para treinamento IFR
capacidade de 2 lugares
Aeronave P-Mentor
Aeronave 02 lugares para treinamento IFR
P-Mentor
O P-Mentor representa a melhor forma de treinamento, tornando-se a primeira escolha para treinamento PP, PC e IFR. É a escolha mais inteligente para qualquer centro de treinamento : uma plataforma para diferentes missões, do básico ao treinamento de instrumentos, que permite oferecer um curso totalmente completo (monomotor) usando uma aeronave
P-Mentor
Ver mais detalhes abaixo..
Exterior
Interior
Performance
Weight & Loading
Powerplant
Exterior
Length | 22.11 ft (6.74 m) |
Height | 8.20 ft (2.50 m) |
Wingspan | 29,2 ft (9.00 m) |
Cabin Volume | 1.84 cu/ft (0.052 m) |
Interior
Max Seating Capacity | 2 |
Performance
Max Cruise Speed KTAS | 117 kts (217 km/h) |
Stall Speed (Flaps Down Power Off) KCAS | 44 kts (82 km/h) |
Max Operating Altitude | 13.000 ft (3.962 m) |
Take off run | 1.017 ft (310 m) |
Take off distance | 1.706 ft (520 m) |
Rate of climb | 750 ft/min (3,81 m/sec) |
Landing Run | 650 ft (198 m) |
Landing Distance | 1.280 ft (390 m) |
Range | 730 nm (1.352 km) |
Weight & Loading
Maximum Take Off Weight | 1.587 lb (720 kg) |
Empty Weight, Standard | 948 lb (430 kg) |
Useful Load | 640 lb (290 kg) |
Baggage allowance | 44 lb (20 kg) |
Fuel Capacity | 34 US gal (130 lt) |
Powerplant
Engine Model | Rotax 912iSc3 |
Engine Power | 100 HP |
Propeller | Model MTV-21 A/180-51 |
Fuel Consumption | 3,7 USG/h (14 lt/h) |
Fuel Type | Mogas and Avgas |
Fuel tank capacity | 34 US Gal (130 lt) |
P-Mentor
Aeronave + 2 lugares espaço interno
Compartilhe: