Blog
P-2008
Aeronave Leve Esportiva
TECNAM P-2008
Elegante & Eficiente
O BIMOTOR MAIS ECONOMICO DO MUNDO
P-2008
Para Aeronave Leve Esportiva Luxo, não procure mais. O TECNAM P2008, uma aeronave de dois lugares que combina fuselagem de fibra-de-carbono e asas de metal. Essa mistura de materiais resulta em um equilíbrio incomparável de sensação de controle de voo, passeio confortável de cross-country e grande espaço interno dando assim o maior conforto aos ocupantes.
P-2008
Ver mais detalhes abaixo..
Exterior
Interior
Performance
Weight & Loading
Powerplant
Exterior
Length | 22.87 ft (6,97 m) |
Height | 8.76 ft (2,67 m) |
Wingspan | 29.5 ft (9 m) |
Cabin Volume | 131 ft2 (12.2 m2) |
Interior
Main Door Width | 37 in (940 mm) |
Main Door Height | 35.5 in (900 mm) |
Max Seating capacity | 2 |
Performance
Max cruise speed | 128 kts (237 km/h) |
Stall Speed (Flaps Down Power Off) | 39 kts 72 km/h |
Practical Ceiling | 14000 ft (4267 m) |
Take off run | 600 ft (183 m) |
Take off distance | 1190 ft (363 m) |
Rate of climb | 800 ft/min (4,06 m/sec) |
Landing Run | 568 ft (173 m) |
Landing Distance | 1253 ft (382 m) |
Range | 514 nm (952 km) |
Weight & Loading
Maximum Take Off Weight | 1320 lb (600 kg) |
Empty Weight, Standard | 855 lb (388 kg) |
Useful Load | 465 lb (212 kg) |
Baggage allowance | 44 lb (20 kg) |
Fuel tank capacity | 32 US Gal (123 lt) |
Powerplant
Engine Manufacturer | ROTAX 912ULS |
Engine Power | 100 HP |
Propeller | 2 Blade Fixed Pitch |
Fuel Consumption | 4.5 USG/h (17 lt/h) |
Fuel Type | Mogas and Avgas |
#TECNAM P-2008
Novo Estilo de Vida
Compartilhe: