Blog
Sierra MK-II
Leve e Esportiva
TECNAM
P2002 SIERRA MK II
Aeronave Leve Esportiva
P2002 Sierra MK-II
Aeronave Leve Esportiva asa baixa, design aerodinâmico e canopy bolha, o P2002 Sierra Mk-II é o caminho esportivo, embora elegante, da TECNAM para o céu. Reconhecido por suas qualidades de vôo, seja para treinamento ou passeio diário, os proprietários do Sierra MkII não apenas se beneficiarão de sua eficiência, mas também se distinguirão por sua silhueta única.
Sierra MK-II
Ver mais detalhes abaixo..
Exterior
Interior
Performance
Weight & Loading
Powerplant
Exterior
Length | 21.7 ft (6,63 m) |
Height | 7.9 ft (2,4 m) |
Wingspan | 28.2 ft (8,6 m) |
Area | 123.8 ft2 (11,5 m2) |
Interior
Cabin Height | 3.1 ft (0.95 m) |
Cabin Width | 3.6 ft (1.1 m) |
Max Seating capacity | 2 |
Performance
Max cruise speed | 117 kts (217 km/h) |
Stall Speed (Flaps Down Power Off) | 39 kts 72 km/h |
Max Operating Altitude | 14000 ft (4267 m) |
Take off run | 620 ft (189 m) |
Take off distance | 1180 ft (360 m) |
Rate of climb | 923 ft/min (4,6 m/sec) |
Landing Run | 490 ft (149 m) |
Landing Distance | 1056 ft (322 m) |
Range | 620 NM (1148 km |
Weight & Loading
Maximum Take Off Weight | 1320 lb (600 kg) |
Empty Weight, Standard | 831 lb (377 kg) |
Useful Load | 489 lb (223 kg) |
Baggage allowance | 44 lb (20 kg) |
Fuel tank capacity | 26 US Gal (100 lt) |
Powerplant
Engine Manufacturer | ROTAX 912 ULS2/912iS |
Engine Power | 100 HP |
Propeller | Two-Bladed Constant Speed Full Feathering MT Propeller |
Fuel Consumption | 4.5 USG/h (17 lt/h) |
Fuel Type | Mogas and Avgas |
#TECNAM
P2002 Sierra MK-II
Compartilhe: