Blog
Astore
Aeronave Leve Esportiva
#TECNAM Astore
Lindo & Esportivo
TECNAM
Astore
O TECNAM Astore é o ponto de partida altamente desejável para o proprietário da Aeronave Leve Esportiva. É uma asa baixa soberba, dois assentos, aeronave de canopy tipo bolha que se comporta perfeito, é bem equilibrada e oferece muita diversão para voar. Quando o design encontra o desempenho e o manuseio, combina com a qualidade, é apenas uma maneira de começar a voar em uma máquina perfeita.
Astore
Ver mais detalhes abaixo..
Exterior
Interior
Performance
Weight & Loading
Powerplant
Exterior
Length | 23 ft (7 m) |
Height | 7.54 ft (2,3 m) |
Wingspan | 28.4 ft (8,65 m) |
Area | 131 ft2 (12,2 m2) |
Interior
Cabin Width | 45.3 in (1.15m) |
Cabin Height | 3.24 ft (0.98m) |
Max Seating Capacity | 2 |
Performance
Max cruise speed | 130 kts |
Stall Speed (Flaps Down Power Off) | 38 kts (70 km/h) |
Max Operating Altitude | 16000 ft (4877 m) |
Take off run | 550 ft (168 m) |
Take off distance | 1150 ft (351 m) |
Rate of climb | 1130 ft/min (5.74 m/sec) |
Landing Run | 495 ft (151 m) |
Landing Distance | 1070 ft (326 m) |
Range | 630 NM (1167 km) |
Weight & Loading
Design Weight | 1323 lb (600 kg) |
Empty Weight | 873 lb (396 kg) |
Useful Load | 447 lb (204 kg) |
Fuel tank capacity | 29 US Gal (110 lt) |
Baggage allowance | 44 lb (20 kg) |
Powerplant
Engine Manufacturer | ROTAX 912ULS2 |
Engine Power | 100 HP |
Propeller | Sensenich 2 Blades Fix Pitch |
Fuel Consumption | 4.5 USG/h (17 lt/h) |
Fuel Type | Mogas and Avgas |
#TECNAM
Astore
Compartilhe: